答辩时间:2026年01月09日(下午1:30开始)
答辩地点:机械楼342
答辩课题:
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 24600002020601 | 李富俊 | 试验及模拟研究重型燃气轮机进气蜗壳排气段的气动性能 |
2 | 24600002020607 | 刘丽珍 | 基于氢化镁反应器储放氢性能的数值模拟 |
3 | 24600002020613 | 曹世博 | 试验及模拟研究重型燃气轮机排气扩压段的气动性能 |
4 | 24600002150208 | 易俊希 | 基于YOLOv8的智能重卡ADAS传感器脏污识别算法研究 |
5 | 24600002150311 | 刘国才 | 基于深度学习工况预测的新能源汽车热泵系统热管理策略研究 |
6 | 24600002020603 | 孙乐岩 | 基于改进ECMS的氢能源混合动力机车能量管理策略 |
7 | 24600002020611 | 鲁运潇 | 生物炭辅助脉冲电解水制氢及分子动力学仿真研究 |
8 | 24600002020617 | 张成宇 | 镍掺杂生物炭作为高效辅助碳源与复合电极材料在电解水制氢中的协同机制研究 |
9 | 24600002020619 | 刘华建 | 基于磁偶极子理论的管道漏磁信号解析与缺陷定量评估方法 |
10 | 24600002150113 | 韩聚康 | 基于多物理场耦合的应力 - 缺陷 - 漏磁信号量化关系研究 |
11 | 24600002150317 | 黎长辉 | 基于 1D-CNN-LSTM 模型的金属管道腐蚀深度预测 |
12 | 24600002150524 | 李光金 | 管道漏磁检测内外侧缺陷信号研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!