上海电机学院JDB电子2023—2025届研究生毕业去向情况
学院近三届研究生整体就业率保持高位,2023届、2025届均达100%,2024届为98.9%,充分体现学院在研究生培养与就业指导方面的扎实成效。三届毕业生共计282人,就业单位层次突出。其中,国有企业占比47.0%,主要集中在国家电网、南方电网、五大发电集团、烟草系统、中石化等大型央企及地方国企;民营企业占比26.7%,多为半导体、新能源、汽车零部件等领域的高新技术企业;外资及合资企业占比14.6%;事业单位及高校占比8.2%;另有7人进入上海大学、武汉理工大学、西南大学、中国科学院等海内外高校及科研院所继续深造,超过七成毕业生进入国企、外企或事业单位,就业质量突出。从行业分布看,毕业生高度集中于能源装备、集成电路、智能制造、民用航空等四大领域,与学院专业设置高度契合,显示出学院人才培养与产业需求的紧密对接。在地域分布上,长三角地区是毕业生就业主阵地,上海、江苏、浙江、安徽四地合计占比约71%,其中上海市占比约34%,江苏省约21%,安徽省约9%,浙江省约7%。其余毕业生分布于四川、河南、山东、湖南、广东等省市,呈现出“立足上海、服务长三角、辐射全国”的特征,有力支撑了区域经济社会发展。有力服务区域经济社会发展。JDB电子近三届研究生就业率稳定、就业结构优质、行业匹配度高、区域贡献突出,毕业生在电力、半导体、汽车等重点产业中具备较强竞争力。学院将持续深化校企合作,优化就业指导服务,助力毕业生实现更高质量就业。
上海电机学院JDB电子2023—2025届部分研究生毕业去向情况表
序号 | 近三年部分研究生毕业去向情况表 |
2023届 | 2024届 | 2025届 |
1 | 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 | 国家能源集团泰州发电有限公司 | 国网陕西省电力有限公司铜川供电公司 |
2 | 国网湖南省电力有限公司 | 国家能源集团宿迁发电有限公司 | 国网陕西省电力有限公司咸阳供电公司 |
3 | 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 | 江苏海上龙源新能源有限公司 | 国网河北省电力有限公司 |
4 | 国网四川省电力公司超高压分公司 | 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 | 国网四川省电力公司超高压分公司 |
5 | 国网安徽省电力有限公司歙县供电公司 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 国网湖南省电力有限公司超高压变电公司 |
6 | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 | 国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司 | 国网福建省电力有限公司 |
7 | 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 | 国网河南省电力公司安阳供电公司 |
8 | 国网安徽省电力有限公司明光市供电公司 | 上海烟草集团有限责任公司 | 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 |
9 | 国网江西省电力有限公司景德镇供电分公司 | 贵州电网有限责任公司铜仁供电局 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 |
10 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 国网山东省电力公司临清市供电公司 | 上海烟草集团有限责任公司 |
11 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 中微半导体(上海)有限公司 | 上海外高桥造船有限公司 |
12 | 上海积塔半导体有限公司 | 上海华力集成电路制造有限公司 | 上海华力集成电路制造有限公司 |
13 | 上海光通信有限公司 | 中微半导体(上海)有限公司 | 上海光通信有限公司 |
14 | 济宁市任城区市场监督管理局 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 商丘学院 |
15 | 湖南省知识产权保护中心 | 光驰科技(上海)有限公司 | 上海杉达学院 |
16 | 招远市委组织部 | 长城电源技术有限公司 | 中国科学院(升博) |
17 | 汉口学院 | 西南大学(升博) | 武汉理工大学(升博) |
18 | 上海大学(升博) | 上海大学(升博) | 上海大学(升博) |
上海电机学院JDB电子近三年部分优秀毕业生事迹





